Zum Öffnen der Ergebnisliste auf die gewünschte Klasse klicken
Herren aktiv
| Herren Aktiv | | | | | |
| Zwischenstand | | | | | |
| Name | Verein | Volle | Räumer | FW | Gesamt |
| | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
Damen Aktiv
| Damen Aktiv | | | | | |
| Zwischenstand | | | | | |
| Name | Verein | Volle | Räum | FW | Gesamt |
| | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| | | | | | |
Herren Aktiv über 60
| Herren Aktiv über 60 Jahre | | | | | |
| Zwischenstand | | | | | |
| Name | Verein | Volle | Räum | FW | Gesamt |
| | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
Damen Aktiv über 60
| Damen Aktiv über 60 | | | | | |
| Zwischenstand | | | | | |
| Name | Verein | Volle | Räumer | FW | Gesamt |
| | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Herren Aktiv über 70
| Herren Aktiv über 70 | | | | | |
| Zwischenstand | | | | | |
| Name | Verein | Volle | Räumer | FW | Gesamt |
| | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Damen Aktiv über 70
| Damen Aktiv über 70 | | | | | |
| Zwischenstand | | | | | |
| Name | Verein | Volle | Räumer | Fw | Gesamt |
| | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Herren Freizeitkegler
| Herren Freizeitkegler | | | |
| Zwischenstand | | | |
| Name | Verein | FW | Ergebniss |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
Damen Freizeitkegler
| Damen Freizeitkegler | | | |
| Zwischestand | | | |
| Name | Verein | FW | Ergebnis |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
Herren nicht Aktiv
| Herren Nichtaktiv | | | |
| Zwischenstand | | | |
| Name | Verein | FW | Ergebniss |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Damen nicht Aktiv
| Damen Nichtaktiv | | | |
| Zwischenstand | | | |
| Name | Verein | FW | Ergebnis |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
Herren nicht Aktiv über 60
| Herren Nichtaktiv über 60 | | | |
| Zwischenstand | | | |
| Name | Verein | FW | Ergebnis |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Damen nicht Aktiv über 60
| Damen Nichtaktiv über 60 Jahre | | | |
| Zwischenstand | | | |
| Name | Verein | FW | Ergebnis |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Herren nicht Aktiv über 70
| Herren Nichtaktiv über 70 | | | |
| Zwischenstand | | | |
| Name | Verein | FW | Ergebnis |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Damen nicht Aktiv über 70
| Damen Nichtaktiv über 70 | | | |
| Zwischenstand | | | |
| Name | Verein | FW | Ergebniss |
| | | | |
| 1 | | | | |
| | | | |
| | | | |
Jugend Aktiv männlich
| Jugend Aktiv männlich | | | | | |
| Zwischenstand | | | | | |
| Name | Verein | Volle | Räum | FW | Gesamt |
| | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Jugen Aktiv weiblich
| Jugend Aktiv weiblich | | | | | |
| Zwischenstand | | | | | |
| Name | Verein | Volle | Räum | FW | Gesamt |
| | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Jugend nicht Aktiv männlich
| Jugend Nichtaktiv männlich | | | |
| Zwischenstand | | | |
| Name | Verein | FW | Ergebniss |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jugend nicht Aktiv weiblich
| Jugend Nichtaktiv weiblich | | | |
| Zwischenstand | | | |
| Name | Verein | FW | Ergebnis |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kinder Aktiv
| Kinder Aktiv | | | | | |
| Zwischenstand | | | | | |
| Name | Verein | Volle | Räum | FW | Gesamt |
| | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Kinder nicht Aktiv
| Kinder Nichtaktiv | | | |
| Zwischenstand | | | |
| Name | Verein | FW | Ergebnis |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |