Zum Öffnen der Ergebnisliste auf die gewünschte Klasse klicken
Platzierungen 1-3 der jeweiligen Klassen Stadtmeisterschaft 2026
| 50. Thumer Stadtmeisterschaft im Kegeln | | | | | | |
| Endergebnisse 2026 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Kinder Nichtaktiv bis 14 Jahre | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | FW | Gesamt | | | | | | | | |
| 1 | Päßler, Luna | | 3 | 281 | | | | | | | | |
| 2 | Jäger, Lucy | Bergbrüderschaft Thum | 6 | 237 | | | | | | | | |
| 3 | Mehlhorn, Nick | | 7 | 237 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Kinder Freizeit bis 14 Jahre | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | FW | Gesamt | | | | | | | | |
| 1 | Lehmann, Felix | KSV 97 Gelenau | 0 | 321 | | | | | | | | |
| 2 | Päßler, Gabriel | KV Rot-Weiß Neudorf | 2 | 270 | | | | | | | | |
| 3 | Heidler, Fabian | KV Rot-Weiß Neudorf | 3 | 267 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Kinder Aktiv bis 14 Jahre | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | Volle | Räum | FW | Gesamt | | | | | | |
| 1 | Ronja, Rebentisch | TSV Geyer | 289 | 98 | 12 | 387 | | | | | | |
| 2 | Michel, Lorenz | TSV Geyer | 248 | 87 | 14 | 335 | | | | | | |
| 3 | Jakob, Weber | TSV Geyer | 236 | 80 | 20 | 316 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Jugend Nichtaktiv weibl. ab 15 Jahre | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | FW | Gesamt | | | | | | | | |
| 1 | Jäger, Amy | Bergbrüderschaft Thum | 15 | 234 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Jugend Nichtaktiv männl. ab 15 Jahre | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | FW | Gesamt | | | | | | | | |
| 1 | Grummt, Tim | KSV 97 Genenau | 0 | 345 | | | | | | | | |
| 2 | Weiner, Sammy | KSV 97 Genenau | 0 | 317 | | | | | | | | |
| 3 | Jahn, Robin | FFW | 13 | 222 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Jugend Aktiv weibl. ab 15 Jahre | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | Volle | Räum | FW | Gesamt | | | | | | |
| 1 | Lilly, Nestler | TSV Geyer | 226 | 66 | 26 | 292 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Jugend Aktiv männl. ab 15 Jahre | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | Volle | Räum | FW | Gesamt | | | | | | |
| 1 | Walther, Max | KSV 97 Gelenau | 252 | 74 | 17 | 326 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Damen Nichtaktiv | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | FW | Gesamt | | | | | | | | |
| 1 | Arbolay, Conny | | 0 | 348 | | | | | | | | |
| 2 | Mehner, Michéle | KSV Gut Holz Thum | 1 | 330 | | | | | | | | |
| 3 | Schneider, Yvonne | | 1 | 319 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Herren Nichtaktiv | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | FW | Gesamt | | | | | | | | |
| 1 | Beyer, Sven | Krumhermersdorf | 1 | 372 | | | | | | | | |
| 2 | Wirlitzsch, Kay | | 1 | 346 | | | | | | | | |
| 3 | Decker, Marek | Mittwochsclub | 0 | 339 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Damen Nichtaktiv Ü60 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | FW | Gesamt | | | | | | | | |
| 1 | Kuhn, Ute | Diakonie Erzgebirge – Wst. | 14 | 222 | | | | | | | | |
| 2 | Rünzi, Sabine | Diakonie Erzgebirge – PSKB | 6 | 198 | | | | | | | | |
| 3 | Epperlein, Rita | Skiverein | 21 | 151 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Herren Nichtaktiv Ü60 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | FW | Gesamt | | | | | | | | |
| 1 | Häßler, Rony | Zeulenroda | 0 | 353 | | | | | | | | |
| 2 | Neubert, Holger | BSV Eh-dorf | 1 | 345 | | | | | | | | |
| 3 | Nestler, Lutz | Skiverein Thum | 0 | 318 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Damen Nichtaktiv Ü70 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | FW | Gesamt | | | | | | | | |
| 1 | Jäger, Christine | Bergbrüderschaft Thum | 5 | 271 | | | | | | | | |
| 2 | Maultzsch, Hannelore | PR-Club | 7 | 269 | | | | | | | | |
| 3 | Andrä, Margie | | 7 | 260 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Herren Nichtaktiv Ü70 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | FW | Gesamt | | | | | | | | |
| 1 | Decker, Manfred | Skiverein Thum | 0 | 303 | | | | | | | | |
| 2 | Hirsch, Andreas | | 1 | 284 | | | | | | | | |
| 3 | Seidel, Wolfgang | Krumhermersdorf | 0 | 275 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Damen Freizeit | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | FW | Gesamt | | | | | | | | |
| 1 | Päßler, Jeannette | KSV Gut Holz Thum | 0 | 350 | | | | | | | | |
| 2 | Heine, Desireè | TSV Geyer | 0 | 344 | | | | | | | | |
| 3 | Richter, Anett | Weißbach | 0 | 334 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Herren Freizeit | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | FW | Gesamt | | | | | | | | |
| 1 | Tilgner, Ralf | Einer steht noch | 0 | 369 | | | | | | | | |
| 2 | Jonscher, Egon | ESV Buchholz | 0 | 342 | | | | | | | | |
| 3 | Weißbach, André | | 0 | 338 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Damen Aktiv | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | Volle | Räum | FW | Gesamt | | | | | | |
| 1 | Mechsner, Michelle | TSV Geyer | 303 | 139 | 3 | 442 | | | | | | |
| 2 | Groß, Isabel | KSV Gut Holz Thum | 280 | 160 | 5 | 440 | | | | | | |
| 3 | Laub, Cornelia | KSV Gut Holz Thum | 299 | 135 | 9 | 434 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Herren Aktiv | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | Volle | Räum | FW | Gesamt | | | | | | |
| 1 | Mehner, Ralf | KSV Gut Holz Thum | 326 | 170 | 2 | 496 | | | | | | |
| 2 | Rösch, Tim | SKV Stollberg | 290 | 179 | 0 | 469 | | | | | | |
| 3 | Hofmann, Torsten | Cranzahl | 300 | 151 | 2 | 451 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Damen Aktiv Ü60 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | Volle | Räumer | FW | Gesamt | | | | | | |
| 1 | Zeidler, Micaela | ESV Buchholz | 330 | 170 | 6 | 500 | | | | | | |
| 2 | Wirlitzsch, Sylvia | KSV Gut Holz Thum | 316 | 131 | 13 | 447 | | | | | | |
| 3 | Walther, Rita | BSV Eh-dorf | 292 | 135 | 5 | 427 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Herren Aktiv Ü60 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | Volle | Räum | FW | Gesamt | | | | | | |
| 1 | Haase, Frank | Glück Auf Buchholz | 285 | 123 | 5 | 408 | | | | | | |
| 2 | Berger, Knut | Harmonie Abg. | 270 | 124 | 5 | 394 | | | | | | |
| 3 | Nobich, Ronald | BSV Eh-dorf | 279 | 99 | 11 | 378 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Damen Aktiv Ü70 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | Volle | Räum | FW | Gesamt | | | | | | |
| 1 | Kirchner, Ingelore | KSV Gut Holz Thum | 300 | 126 | 7 | 426 | | | | | | |
| 2 | Burkert, Elke | TSV Geyer | 310 | 106 | 17 | 416 | | | | | | |
| 3 | Walther, Sonja | BSV Eh-dorf | 285 | 130 | 6 | 415 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Herren Aktiv Ü70 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | Volle | Räum | FW | Gesamt | | | | | | |
| 1 | Walther, Rainer | BSV Eh-dorf | 309 | 184 | 0 | 493 | | | | | | |
| 2 | Klemm, Rainer | ESV Buchholz | 295 | 169 | 3 | 464 | | | | | | |
| 3 | Bartl, Jürgen | TSG Sehma | 303 | 155 | 5 | 458 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Teamwertung | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Gruppenname | Spieler 1 | Ergebnis 1 | Spieler 2 | Ergebnis 2 | Spieler 3 | Ergebnis 3 | Spieler 4 | Ergebnis 4 | Spieler 5 | Ergebnis 5 | Gesamt |
| 1 | Mittwochsclub | Robby | 279 | Hermann | 281 | Marek | 339 | Alexander | 292 | Stevan | 305 | 1496 |
| 2 | TTV | Gunnar | 304 | Alexander | 296 | Robert | 279 | Michael | 326 | Stefan | 289 | 1494 |
| 3 | Schwedenteam | Alexander | 293 | Denis | 305 | Nils | 290 | Chris | 273 | Sebastian | 264 | 1425 |
Einzelergebnisse
Herren aktiv
| Herren Aktiv | | | | | |
| | | | | | |
| Platz | Name | Verein | Volle | Räum | FW | Gesamt |
| 1 | Mehner, Ralf | KSV Gut Holz Thum | 326 | 170 | 2 | 496 |
| 2 | Rösch, Tim | SKV Stollberg | 290 | 179 | 0 | 469 |
| 3 | Hofmann, Torsten | Cranzahl | 300 | 151 | 2 | 451 |
| 4 | Nestler, Chris | BSV Eh-dorf | 305 | 144 | 0 | 449 |
| 5 | Deckert, Karsten | KSV Gut Holz Thum | 307 | 132 | 7 | 439 |
| 6 | Schönherr, Jörg | TSG Sehma | 301 | 138 | 18 | 439 |
| 7 | Schaarschmidt, Mike | KSV Gut Holz Thum | 306 | 132 | 8 | 438 |
| 8 | Seifert, Jörg | BSV Eh-dorf | 301 | 122 | 5 | 423 |
| 9 | Groß, André | KSV Gut Holz Thum | 316 | 106 | 11 | 422 |
| 10 | Zichner, Stefan | KV Rot-Weiß Neudorf | 277 | 133 | 6 | 410 |
| 11 | Bleyl, Michael | Cranzahl | 283 | 126 | 7 | 409 |
| 12 | Michael, René | ESV Buchholz | 313 | 95 | 21 | 408 |
| 13 | Päßler, Falk | KV Rot-Weiß Neudorf | 280 | 123 | 7 | 403 |
| 14 | Werner, Thomas | TBV Allstars | 277 | 122 | 13 | 399 |
| 15 | Morgenstern, Felix | Cranzahl | 293 | 104 | 11 | 397 |
| 16 | Schürer, Kai | Harmonie Abg. | 298 | 97 | 12 | 395 |
| 17 | Nötzel, Moritz | KSV Gut Holz Thum | 299 | 88 | 15 | 387 |
| 18 | Oehme, Martin | BSV Eh-dorf | 278 | 108 | 8 | 386 |
| 19 | Schneider, Eric | SG Krumhermersdorf | 282 | 97 | 9 | 379 |
| 20 | Weißbach, Uwe | TSG Sehma | 255 | 117 | 8 | 372 |
| 21 | Steingräber, Stefan | Cranzahl | 270 | 101 | 11 | 371 |
| 22 | Haase, Christian | Harmonie Abg. | 280 | 90 | 15 | 370 |
| 23 | Decker, Dennis | Harmonie Abg. | 272 | 96 | 19 | 368 |
| 24 | Thorandt, Chris | Cranzahl | 263 | 99 | 9 | 362 |
| 25 | Oelsner Zbonl, Jens | TSG Sehma | 254 | 43 | 33 | 297 |
Damen Aktiv
| Damen Aktiv | | | | | |
| | | | | | |
| Platz | Name | Verein | Volle | Räum | FW | Gesamt |
| 1 | Mechsner, Michelle | TSV Geyer | 303 | 139 | 3 | 442 |
| 2 | Groß, Isabel | KSV Gut Holz Thum | 280 | 160 | 5 | 440 |
| 3 | Laub, Cornelia | KSV Gut Holz Thum | 299 | 135 | 9 | 434 |
| 4 | Brändl, Jana | TSV Geyer | 310 | 105 | 15 | 415 |
| 5 | Distelmeier, Mariella | TSV Geyer | 289 | 115 | 14 | 404 |
| 6 | Mechsner, Grit | TSV Geyer | 287 | 114 | 13 | 401 |
| 7 | Mehner, Heike | TSV Geyer | 298 | 97 | 16 | 395 |
| 8 | Hofmann, Lydia | BSV Eh-dorf | 299 | 95 | 12 | 394 |
| 9 | Distelmeier, Anja | TSV Geyer | 282 | 104 | 16 | 386 |
| 10 | Wilhelm, Lea-Sophie | TSV Geyer | 277 | 95 | 10 | 372 |
| 11 | Rösch, Heike | KV Rot-Weiß Neudorf | 266 | 104 | 13 | 370 |
| 12 | Fischer, Laura | TSV Geyer | 267 | 95 | 12 | 362 |
| 13 | Haase, Nadine | Harmonie Abg. | 264 | 96 | 13 | 360 |
| 14 | Lorenz, Maria | TSV Geyer | 219 | 70 | 21 | 289 |
Herren Aktiv über 60
| 9_Herren_A60 | | | | | | |
| | | | | | |
| Platz | Name | Verein | Volle | Räum | FW | Gesamt |
| 1 | Haase, Frank | Glück Auf Buchholz | 285 | 123 | 5 | 408 |
| 2 | Berger, Knut | Harmonie Abg. | 270 | 124 | 5 | 394 |
| 3 | Nobich, Ronald | BSV Eh-dorf | 279 | 99 | 11 | 378 |
| 4 | Stemmler, Joachim | ESV Buchholz | 258 | 118 | 11 | 376 |
| 5 | Glaser, Andreas | KV Rot-Weiß Neudorf | 260 | 103 | 9 | 363 |
| 6 | Jacobi, Thomas | TSG Sehma | 255 | 87 | 12 | 342 |
| 7 | Poller, Klaus | KV Rot-Weiß Neudorf | 296 | 42 | 31 | 338 |
Damen Aktiv über 60
| Damen Aktiv Ü60 | | | | | | |
| | | | | | |
| Platz | Name | Verein | Volle | Räumer | FW | Gesamt |
| 1 | Zeidler, Micaela | ESV Buchholz | 330 | 170 | 6 | 500 |
| 2 | Wirlitzsch, Sylvia | KSV Gut Holz Thum | 316 | 131 | 13 | 447 |
| 3 | Walther, Rita | BSV Eh-dorf | 292 | 135 | 5 | 427 |
| 4 | Hirsch, Birgit | KSV Gut Holz Thum | 294 | 123 | 9 | 417 |
| 5 | Schlegel, Sonja | ESV Buchholz | 288 | 116 | 10 | 404 |
| 6 | Müller, Karin | ESV Buchholz | 289 | 100 | 16 | 389 |
| 7 | Laub, Sabine | KSV Gut Holz Thum | 283 | 105 | 8 | 388 |
| 8 | Schödl, Karla | KSV Gut Holz Thum | 289 | 88 | 16 | 377 |
| 9 | Weber, Bärbel | ESV Buchholz | 269 | 87 | 17 | 356 |
| 10 | Dietz, Katrin | BSV Eh-dorf | 214 | 70 | 22 | 284 |
Herren Aktiv über 70
| 10_Herren_A70 | | | | | | |
| | | | | | |
| Platz | Name | Verein | Volle | Räum | FW | Gesamt |
| 1 | Walther, Rainer | BSV Eh-dorf | 309 | 184 | 0 | 493 |
| 2 | Klemm, Rainer | ESV Buchholz | 295 | 169 | 3 | 464 |
| 3 | Bartl, Jürgen | TSG Sehma | 303 | 155 | 5 | 458 |
| 4 | Wicklein, Michael | BSV Eh-dorf | 310 | 114 | 9 | 424 |
| 5 | Lang, Klaus | Cranzahl | 296 | 124 | 9 | 420 |
| 6 | Köhler, Jürgen | Blau-Weiß Chemnitz | 302 | 116 | 9 | 418 |
| 7 | Bach, Andreas | TSG Sehma | 304 | 107 | 11 | 411 |
| 8 | Pickert, Joachim | Blau-Weiß Chemnitz | 280 | 130 | 9 | 410 |
| 9 | Heilmann, Manfred | LOK Chemnitz | 320 | 88 | 17 | 408 |
| 10 | Nötzold, Jochen | Blau-Weiß Chemnitz | 286 | 114 | 13 | 400 |
| 11 | Schleiff, Günter | BSV Ehrenfriedersdorf | 273 | 125 | 9 | 398 |
| 12 | Henoch, Roland | ESV Buchholz | 288 | 87 | 19 | 375 |
| 13 | Fink, Stephan | Blau-Weiß Chemnitz | 254 | 120 | 10 | 374 |
| 14 | Richter, Bernd | Blau-Weiß Chemnitz | 267 | 89 | 17 | 356 |
| 15 | Oehme, Joachim | BSV Ehrenfriedersdorf | 247 | 100 | 8 | 347 |
| 16 | Götze, Thomas | Blau-Weiß Chemnitz | 250 | 95 | 13 | 345 |
| 17 | Bach, Bernd | TSG Sehma | 257 | 84 | 18 | 341 |
| 18 | Uhlig, Dietmar | BSV Eh-dorf | 251 | 89 | 19 | 340 |
Damen Aktiv über 70
| 3_Damen_A70 | | | | | | |
| | | | | | |
| Platz | Name | Verein | Volle | Räum | FW | Gesamt |
| 1 | Kirchner, Ingelore | KSV Gut Holz Thum | 300 | 126 | 7 | 426 |
| 2 | Burkert, Elke | TSV Geyer | 310 | 106 | 17 | 416 |
| 3 | Walther, Sonja | BSV Eh-dorf | 285 | 130 | 6 | 415 |
| 4 | Weber, Karin | KSV Gut Holz Thum | 307 | 107 | 10 | 414 |
| 5 | Henoch, Katrin | ESV Buchholz | 272 | 114 | 13 | 386 |
| 6 | Langer, Annelie | ESV Buchholz | 292 | 91 | 18 | 383 |
Herren Freizeitkegler
| Herren Freizeit | | | |
| | | | |
| Platz | Name | Verein | FW | Gesamt |
| 1 | Tilgner, Ralf | Einer steht noch | 0 | 369 |
| 2 | Jonscher, Egon | ESV Buchholz | 0 | 342 |
| 3 | Weißbach, André | | 0 | 338 |
| 4 | Weißbach, Heiko | Einer steht noch | 0 | 331 |
| 5 | Kostolnik, Stefan | Sportfreunde Großolbersdorf | 0 | 330 |
| 6 | Heinrich, Dietmar | Sportfreunde Großolbersdorf | 0 | 329 |
| 7 | Rost, Thomas | TSV Geyer | 0 | 324 |
| 8 | Tilgner, Detlef | Einer steht noch | 0 | 320 |
| 9 | Perky, Krause | Sportfreunde Großolbersdorf | 2 | 309 |
| 10 | Grunau, Ludwig | Blau-Weiß Chemnitz | 1 | 308 |
| 11 | Wolf, Bernd | Sportfreunde Großolbersdorf | 10 | 233 |
Damen Freizeitkegler
| Damen Freizeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | FW | Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Päßler, Jeannette | KSV Gut Holz Thum | 0 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Heine, Desireè | TSV Geyer | 0 | 344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Richter, Anett | Weißbach | 0 | 334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Schönherr, Kristina | Weißbach | 0 | 313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Bochmann, Sandy | Weißbach | 1 | 309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Rebentisch, Petra | Harmonie Abg. | 1 | 302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Weise, Margitta | TSV Geyer | 1 | 301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Damm, Ramona | Weißbach | 0 | 293 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Weigel, Claudia | TSV Geyer | 3 | 287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Schreiter, Monika | Weißbach | 1 | 271 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Damm, Anneliese | Weißbach | 3 | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Wende, Gisela | TSV Geyer | 4 | 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Götze, Margit | Blau-Weiß Chemnitz | 12 | 189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Herren nicht Aktiv
| Herren Nichtaktiv | | | |
| | | | |
| Platz | Name | Verein | FW | Gesamt |
| 1 | Beyer, Sven | Krumhermersdorf | 1 | 372 |
| 2 | Wirlitzsch, Kay | | 1 | 346 |
| 3 | Decker, Marek | Mittwochsclub | 0 | 339 |
| 4 | Seidel, Niclas | GON Thum | 0 | 329 |
| 5 | Nestler, Michael | Tischtennis | 0 | 326 |
| 6 | Schnabel, Markus | PR-Club | 3 | 312 |
| 7 | Storll, Nico | GON Thum | 1 | 311 |
| 8 | Anger, Klaus | TBV Allstars | 0 | 309 |
| 9 | Tillner, Ronny | Diakonie Erzgebirge – AWG | 1 | 307 |
| 10 | Schreiter, Denis | Schwedenteam | 1 | 305 |
| 11 | Maneck, Stevan | Mittwochsclub | 3 | 305 |
| 12 | Köhler, Gunnar | Tischtennis | 1 | 304 |
| 13 | Stellmacher, Arvid | KV Rot-Weiß Neudorf | 1 | 302 |
| 13 | Maultzsch, Sascha | PR-Club | 1 | 302 |
| 14 | Jäger, Marc | Bergbrüderschaft Thum | 3 | 301 |
| 15 | Schmidt, Peter | Krokusblüte | 3 | 300 |
| 16 | Stopp, Alexander | Tischtennis | 4 | 296 |
| 17 | Szafran, Mike | GON Thum | 1 | 295 |
| 18 | Michaelis, Alexander | Schwedenteam | 1 | 293 |
| 19 | Böhm, Alexander | Mittwochsclub | 1 | 292 |
| 20 | Schreiter, Thomas | TBV Allstars | 2 | 292 |
| 21 | Wagner, Nils | Schwedenteam | 2 | 290 |
| 22 | Meiner, Stefan | Tischtennis | 0 | 289 |
| 23 | Seidel, Frank | GON Thum | 1 | 287 |
| 24 | Einenkel, Hermann | Mittwochsclub | 1 | 281 |
| 25 | Wittig, Danny | TBV Allstars | 2 | 281 |
| 25 | Wittig, Andy | TBV Allstars | 1 | 280 |
| 26 | Schmidt, Robby | Mittwochsclub | 1 | 279 |
| 26 | Köhler, Robert | Tischtennis | 1 | 279 |
| 27 | Mehlhorn, Tino | | 4 | 274 |
| 27 | Unglaube, Philip | | 4 | 274 |
| 28 | Bense, Chris | Schwedenteam | 3 | 273 |
| 29 | Felber, Markus | | 2 | 272 |
| 30 | Harzer, Sebastian | Schwedenteam | 2 | 264 |
| 31 | Theile, Ken | PR-Club | 2 | 261 |
| 32 | Harzer, Sven | Schwedenteam | 3 | 257 |
| 33 | Taubert, Michael | Diakonie Erzgebirge – Wst. | 7 | 257 |
| 34 | Lenk, Claudio | Cranzahl | 3 | 251 |
| 35 | Baier, Jannis | PR-Club | 5 | 251 |
| 36 | Brunn, Michael | | 8 | 246 |
| 37 | Felber, André | | 6 | 243 |
| 38 | Hahn, Patrick | Bergbrüderschaft Thum | 10 | 240 |
| 39 | Sieber, Matthias | Tischtennis | 7 | 239 |
| 40 | Porges, Rico | Bergbrüderschaft Thum | 3 | 238 |
| 41 | Hempelmann, Marc | DRK | 3 | 236 |
| 42 | Rüdiger, Ole | PR-Club | 8 | 235 |
| 43 | Lesch, Thomas | Tischtennis | 8 | 232 |
| 44 | Küfner, Dirk | | 12 | 231 |
| 45 | Düsing, Bernd | Diakonie Erzgebirge – PSKB | 10 | 229 |
| 46 | Schade, Daniel | Diakonie Erzgebirge – AWG | 4 | 226 |
| 47 | Müller, Robert | Bergbrüderschaft Thum | 9 | 226 |
| 48 | Lay, Rudolf | Diakonie Erzgebirge – PSKB | 6 | 220 |
| 49 | Petersen, Sven | Diakonie Erzgebirge – Wst. | 16 | 218 |
| 50 | Wagner, Sebastian | Diakonie Erzgebirge – PSKB | 15 | 212 |
| 51 | Glänsel, Mario | Diakonie Erzgebirge – AWG | 9 | 209 |
| 52 | Scheunert, René | | 6 | 207 |
| 53 | Baumgartel, Christian | Diakonie Erzgebirge – Wst. | 10 | 207 |
| 54 | Roschinsky, Paul | Diakonie Erzgebirge – AWG | 15 | 202 |
| 55 | Bernhardt, Steven | Diakonie Erzgebirge – PSKB | 7 | 196 |
| 56 | Pröger, Lutz | Diakonie Erzgebirge – PSKB | 14 | 194 |
| 57 | Rau, Marcel | Bergbrüderschaft Thum | 16 | 179 |
| 58 | Gültner, Robby | Diakonie Erzgebirge – Wst. | 21 | 179 |
| 59 | Schwarz, Carsten | Diakonie Erzgebirge – Wst. | 19 | 178 |
| 60 | Handtrack, Kevin | Diakonie Erzgebirge – Wst. | 22 | 166 |
| 61 | Stöckel, Raphael | | 16 | 165 |
| 62 | Wappler, René | Diakonie Erzgebirge – PSKB | 26 | 144 |
| 63 | Nestler, René | Diakonie Erzgebirge – Wst. | 28 | 140 |
Damen nicht Aktiv
| Damen Nichtaktiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Platz | Name | Verein | FW | Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Arbolay, Conny | | 0 | 348 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mehner, Michéle | KSV Gut Holz Thum | 1 | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Schneider, Yvonne | | 1 | 319 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Hofmann, Antje | TBV Allstars | 0 | 313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Mehlhorn, Kathleen | | 1 | 311 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Lahl, Silke | | 3 | 294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Wittig, Anja | TBV Allstars | 2 | 287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Harnisch, Stefanie | PR-Club | 2 | 287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Seidel, Claudia | GON Thum | 4 | 287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Szafran, Peggy | GON Thum | 5 | 271 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Gresens, Heike | Diakonie Erzgebirge – Wst. | 7 | 264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Fratričová, Lucie | TSV Geyer | 5 | 261 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Päßler, Aline | | 2 | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Jäger, Aniko | Bergbrüderschaft Thum | 2 | 259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Auxel, Nicole | Diakonie Erzgebirge – Wst. | 5 | 257 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Scheibner, Jenny | TBV Allstars | 3 | 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Körner, Vanessa | GON Thum | 4 | 248 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Wagner, Michaela | | 11 | 246 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Beyer, Yvonne | Diakonie Erzgebirge – AWG | 3 | 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Schomel, Emma | Diakonie Erzgebirge – AWG | 9 | 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Arnold, Sarah | | 9 | 239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Hilarius, Lydia | | 10 | 239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Stöckel, Kristin | | 2 | 235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Höfer, Rosi | Diakonie Erzgebirge – PSKB | 9 | 233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Kalkofen, Luise | GON Thum | 14 | 231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
