Herren Aktiv
Endstand
Name Verein Volle Räum FW Gesamt
1 Torsten Hofmann Cranzahl 330 165 5 495
2 Ralf Mehner Thum 329 158 4 487
3 Rocco Distelmeier Geyer 285 136 4 421
4 Moritz Nötzel Thum 294 127 7 421
5 Mike Schaarschmidt Thum 307 114 7 421
6 Felix Morgenstern Cranzahl 299 117 1 416
7 Andreas Maurer Cranzahl 299 116 10 415
8 Andre´Groß Thum 281 126 10 407
9 Jörg Seifert BSV Ehrenfriedersdorf 298 108 10 406
10 Karsten Deckert Thum 299 106 8 405
11 Rene´Michel ESV Buchholz 290 113 10 403
12 Martin Oehme BSV Ehrenfriedersdorf 296 89 13 385
13 Jörg Schöherr TSG Sehma 288 96 15 384
14 Michael Bleyl Cranzahl 281 86 22 367
15 Steffen Löser TSG Sehma 270 96 8 366
16 Uwe Weißbach TSG Sehma 218 87 21 305
17
18
19
20
21