Damen Nichtaktiv
Endstand
Name Verein FW Ergebniss
1 Conny Arbolay Hilmersdorf 0 345
2 Jana Gerlach Weißbach 0 332
3 Anna Schneider Weißbach 0 329
4 Kathleen Mehlhorn Herold 1 327
5 Antje Hoffmann TBV Thum 1 323
6 Yvonne Schneider Geyer 0 322
7 Sophie Wittig TBV Thum 3 317
8 Yvonne Beyer Diakonie Erz. 0 311
9 Britt Anger Thum 1 305
10 Katrin Fritzsch Diakonie Erz. 1 279
11 Petra Gräbner  Thum 6 271
12 Samantha Hahn Thum 8 267
13 Anja Wittig TBV Thum 5 266
14 Cornelia Bärthel Thum 6 262
15 Kristin Schädlich Thum 8 253
16 Rosi Höfer Diakonie Erz. 9 252
17 Aniko Jäger Thum 3 247
18 Sarah Arnold Thum 8 246
19 Lena Uhlig Ehrenfriedersdorf 10 245
20 Manuela Wolf Diakonie Erz. 8 242
21 Anne Schmiedel Diakonie Erz. 8 242
22 Kristin Mothes Hoch die Hände 9 240
23 Karina Gerlach Ehrenfriedersdorf 13 240
24 Nicole Auxel Diakonie Erz. 4 240
25 Sylvia Büttner Wolkenstein 5 235
26 Aline Päßler Thum 8 232
27 Heike Gresens Diakonie Erz. 10 232
28 Lysann Bärthel Thum 3 231
29 Diana Brunn Scheibenberg 9 229
30 Celina Gamper Auerbach 13 220
31 Kerstin Geyer Diakonie Erz. 3 209
32 Katja Müller Hoch die Hände 11 206
33 Sabine Harnisch Diakonie Erz. 5 196
34 Beate Seifert BB Thum 3 196
35 Linda Grämer Diakonie Erz. 6 194
36 Conny Gruner Meinersdorf 9 191
37 Emma Bärthel Thum 15 190
38 Lydia Klarner Diakonie Erz. 9 187
39 Silke Lippmann TBV Thum 10 186
40 Heike Bach Diakonie Erz. 17 176
41 Isabel Gadow Diakonie Erz. 22 173
42 Conny Wagner Diakonie Erz. 23 168
43 Doreen Glau Diakonie Erz. 18 159